基本信息
楼盘名称:
新城明昱东方
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,住宅底商,酒店式公寓,限价房
项目特色:
名企盘,小户型
建筑类型:
板楼,小高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
长沙鸿耀房地产开发有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
长沙 湖南省长沙市长沙县金展路
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
2023-0130 | 2023-05-31 | F8# |
2023-0129 | 2023-05-31 | F6# |
2023-0054 | 2023-03-30 | C11# |
2022-0411 | 2022-11-25 | C18# |
2022-0363 | 2022-10-31 | C10# |
2022-0364 | 2022-10-31 | C15# |
2022-0299 | 2022-09-29 | C9# |
2022-0230 | 2022-09-28 | C13# |
2022-0231 | 2022-09-28 | C17# |
2022-0133 | 2022-05-20 | C8# |
长住建售许字(2022)第0075号 | 2022-03-28 | C7号楼 |
2021-0683 | 2021-12-17 | C5# |
2021-0684 | 2021-12-17 | C6# |
2021-0685 | 2021-12-17 | F3# |
2021-0628 | 2021-11-17 | S1# |
2021-0627 | 2021-11-17 | F1# |
长住建售许字(2021)第0573号 | 2021-10-20 | C3# |
长住建售许字(2021)第0572号 | 2021-10-20 | C2# |
长住建售许字(2021)第0571号 | 2021-10-20 | C1# |
长住建售许字(2021)第0574号 | 2021-10-20 | F2# |
2021-0574 | 2021-10-20 | F2# |
2021-0571 | 2021-10-20 | C1# |
2021-0572 | 2021-10-20 | C2# |
2021-0571 | 2021-10-20 | C1# |
2021-0574 | 2021-10-20 | F2# |
2021-0572 | 2021-10-20 | C2# |
2021-0573 | 2021-10-20 | C3# |
2021-0447 | 2021-08-20 | F5# |
2021-0447 | 2021-08-20 | |
2021-0437 | 2021-08-13 | F7# |
2021-0437 | 2021-08-13 | |
2021-0378 | 2021-07-19 | A2栋 |
2021-0315 | 2021-06-11 | B6栋 |
2021-0315 | 2021-06-11 | B6# |
2021-0279 | 2021-05-28 | A1栋 |
2021-0240 | 2021-05-19 | A5栋 |
2021-0240 | 2021-05-19 | A5# |
2021-0170 | 2021-04-20 | B2栋 |
2021-0170 | 2021-04-20 | B2# |
2021-0116 | 2021-03-23 | A3栋 |
2021-0063 | 2021-02-26 | B3栋 |
2021-0064 | 2021-02-26 | B1栋 |
2021-0063 | 2021-02-26 | B3# |
2021-0062 | 2021-02-25 | B5栋 |
长住建售许字(2021)第0685号 | 二期F3# | |
长住建售许字(2021)第0684号 | C6# | |
长住建售许字(2021)第0683号 | C5# | |
长住建售许字(2021)第0627号 | F1# | |
长住建售许字(2021)第0573号 | C3# | |
长住建售许字(2021)第0572号 | C2# | |
长住建售许字(2021)第0571号 | C1# | |
长住建售许字(2021)第0574号 | F2# | |
长住建售许字(2021)第0447号 | 二期F5# | |
长住建售许字(2021)第0437号 | 二期F7# | |
长住建售许字(2021)第0378号 | A2# | |
长住建售许字(2021)第0315号 | B6# | |
长住建售许字(2021)第0279号 | A1# | |
长住建售许字(2021)第0240号 | A5# |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2024-04-29 | 12100.0元/m² | |||
2024-03-27 | 12000.0元/m² | |||
2024-02-28 | 12100.0元/m² | |||
2024-01-29 | 12000.0元/m² | |||
2023-12-26 | 12100.0元/m² | |||
2023-11-27 | 12000.0元/m² | |||
2023-10-27 | 12100.0元/m² | |||
2023-09-26 | 12000.0元/m² | |||
2023-08-23 | 12100.0元/m² | |||
2023-07-20 | 12000.0元/m² | |||
2023-06-30 | 12100.0元/m² | |||
2023-06-28 | 12050.0元/m² | 新城明昱东方F6#F8#平层和复式住宅已获证,共172套建面104-170平,预计2024年12月交房,开盘时间待定!目前在售F3#F7#平层和复式住宅,建面约104-178平 | ||
2023-06-12 | 12000.0元/m² | 新城明昱东方目前在售F3#F7#平层和复式住宅,建面约104-178平,毛坯均价12000元 | ||
2023-06-06 | 12000.0元/m² | 新城明昱东方目前在售F3#F7#平层和复式住宅,建面约104-178平,毛坯均价12000元 | ||
2023-05-08 | 12000.0元/m² | 11000.0元/m² | 建面约105-170平复式住宅,均价12000元/平,建面约143平平层住宅,均价11000元/平 | |
2023-02-27 | 24000.0元/m² | 20000.0元/m² | 新城明昱东方在售C18#叠墅,建面172-177平,毛坯均价20000-24000元/平。另在售C16#C17#少量叠墅,建面172-177平,毛坯均价20000-24000元/平。 | |
2022-11-28 | 23000.0元/m² | 11000.0元/m² | 新城明昱东方C18#已获证,共12套建面约172-178平毛坯叠墅,开盘信息待定。在售C8-C10#C12#C13#C15-C17#建面约172-178平毛坯叠墅,均价19000-23000元/平。目前在售F3#F7#平层和复式住宅,建面约104-178平,毛坯均价11000元/平;在售少量A2#洋房,建面约123平,毛坯均价为11000元/平,仅剩一二楼几套房源。 | |
2022-11-01 | 19000.0元/m² | 新城明昱东方新城明昱东方C10#C15#已获证推出,共16套建面约172-178平毛坯叠墅,均价19000-23000元/平,目前仅剩少量房源在售,预计2024年3月交房。 | ||
2022-09-29 | 11000.0元/m² | 目前在售F3#F7#平层和复式住宅,建面约104-178平,毛坯均价11000元/平;在售C8#C9#C12#C13#C16#C17#建面172-177平叠墅,毛坯均价19000-23000元/平。在售少量A2#洋房,建面约123平,毛坯均价为11000元/平,仅剩一二楼几套房源。 | ||
2022-07-15 | 9600.0元/m² | |||
2022-02-09 | 9600.0元/m² | 新城明昱东方在售A5#少量住宅,建面约104平,毛坯均价为9500-9800元/平;在售少量A1#A2#洋房,建面约123平,毛坯均价为12000-12500元/平;在售少量复式和平层住宅。 | ||
2022-01-24 | 9700.0元/m² | 新城明昱东方在售A5#104平毛坯住宅9500-9800元/平,在售A1#A2#洋房F2#F5#复式住宅和F7#平层住宅104-178平毛坯均价为12000元/平,C5#172-177平毛坯叠墅 | ||
2022-01-14 | 9700.0元/m² | 新城明昱东方在售F2#F5#少量几套复式住宅,F7#平层住宅,建面104-178平毛坯住宅,均价12000-13000元/平;在售A5#少量几套建面104平毛坯住宅,均价9500-98000元/平。 | ||
2021-12-30 | 10000.0元/m² | 新城明昱东方C5#叠墅已推出,建面172-177平,毛坯均价20000-24000元/平;在售F2#F5#少量几套复式住宅,F7#平层住宅,建面104-178平毛坯住宅,均价12000-13000元/ | ||
2021-11-30 | 9700.0元/m² | 新城明昱东方C1#C2#叠墅已推出,建面172-177平,毛坯均价22000-23000元/平;在售F2#F5#复式住宅,F7#平层住宅,建面104-178平毛坯住宅,均价12000-13000元/平 | ||
2021-11-18 | 10000.0元/m² | 新城明昱东方在售F2#F5#复式住宅,F7#平层住宅,建面104-178平毛坯住宅,均价12500-13000元/平;在售A5#少量建面104平毛坯住宅,均价9500-10000元/平。 | ||
2021-10-21 | 12500.0元/m² | 新城明昱东方F2#、C1-C3#已获证,F2#约100套建面104-207平毛坯住宅,均价12500元/平,目前认筹中,开盘时间待定。C1-C3#建面约172-177平叠墅,C1#C2#各12套。 | ||
2021-10-20 | 12800.0元/m² | F2#建面104-170平复式住宅,均价12800元/平左右。 | ||
2021-08-23 | 12500.0元/m² | F5#建面104-208平毛坯住宅,均价12000-13000元/平 | ||
2021-08-16 | 12500.0元/m² | 建面119-125平毛坯洋房均价12500元/平;建面104-113平均价9600元/平 | ||
2021-08-16 | 12000.0元/m² | 新城明昱东方F7#毛坯小高层均价12000元/平 | ||
2021-05-28 | 9600.0元/m² | 新城明昱东方在售毛坯住宅,均价9600元/平;毛坯洋房均价12500元/平。 | ||
2021-05-20 | 9600.0元/m² | 新城明昱东方在售毛坯住宅,均价9600元/平;毛坯洋房均价12000元/平。 | ||
2021-04-26 | 9500.0元/m² | 新城明昱东方在售B2#建面104-110平住宅,毛坯9600元/㎡。A3#B5#少量建面104-113平高层,毛坯9500元/㎡ ,B1#B3#建面123平洋房,毛坯12000元/㎡。 | ||
2021-02-23 | 9500.0元/m² | 104平、112平高层和123平4居洋房,高层均价9500元/平,洋房均价12500元/平。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
X122路、X220路黄兴车辆段
交通方式:
乘坐X122路、X220路公交到黄兴车辆段下车步行300米即可到达项目。
规划信息
占地面积:
48214.86平方米
建筑面积:
189109.74平方米
容积率:
3
绿化率:
36%
停车位:
1239 (地上:123 个 地下:1116个)
楼栋总数:
10
总户数:
1272
物业公司:
西藏新城悦物业服务股份有限公司
物业费:
2.50元/平方米.月
物业费描述:
2.50元/㎡·月
周边配套:
中小学雨花区育新第二小学
综合商场喜盈门、保利MALL
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
民水民电,自采暖
楼盘简介
新城明昱东方位于高铁会展新城,享有全球视野,世界瞩目,新城控股新作澎湃而来,一期由9栋住宅和1栋商业组成。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名