楼盘地址:
开福 彭家巷路与兴联路交汇处东北500米
地址发送到手机
交房时间:
2023年12月下旬
预售证号:
长住建售许字(2022)第0129号
微信扫码拨号
转
370769
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
恒基旭辉湖山赋
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,别墅,商业街商铺
项目特色:
宜居生态地产,在线售楼
建筑类型:
板塔结合,小高层,高层,联排
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
旭辉集团-恒基兆业
环线位置:
二至三环
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
开福 彭家巷路与兴联路交汇处东北500米
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
长住建售许字(2022)第0129号 | 2022-05-18 | 16# |
长住建售许字(2022)第0130号 | 2022-05-18 | 93# |
2022-0080 | 2022-04-08 | 231# |
长住建售许字(2021)第0719号 | 2021-12-22 | 217# |
长住建售许字(2021)第0712号 | 2021-12-22 | 22# |
长住建售许字(2021)第0713号 | 2021-12-22 | 23# |
长住建售许字(2021)第0714号 | 2021-12-22 | 24# |
长住建售许字(2021)第0715号 | 2021-12-22 | 25# |
长住建售许字(2021)第0716号 | 2021-12-22 | 49# |
长住建售许字(2021)第0161号 | 2021-11-04 | 145# |
长住建售许字(2021)第0160号 | 2021-11-04 | 131# |
长住建售许字(2021)第0557号 | 2021-10-19 | 146# |
长住建售许字(2021)第0556号 | 2021-10-19 | 143# |
长住建售许字(2021)第0555号 | 2021-10-19 | 142# |
长住建售许字(2021)第0554号 | 2021-10-19 | 140# |
长住建售许字(2021)第0553号 | 2021-10-19 | 139# |
长住建售许字(2021)第0561号 | 2021-10-19 | 129# |
长住建售许字(2021)第0560号 | 2021-10-19 | 128# |
长住建售许字(2021)第0559号 | 2021-10-19 | 127# |
长住建售许字(2021)第0558号 | 2021-10-19 | 126# |
长住建售许字(2021)第0552号 | 2021-10-19 | 124# |
2021-0430 | 2021-08-04 | 155# |
2021-0424 | 2021-08-04 | 153# |
2021-0429 | 2021-08-04 | 154# |
2021-0428 | 2021-08-04 | 152# |
2021-0423 | 2021-08-04 | 150# |
2021-0427 | 2021-08-04 | 151# |
2021-0426 | 2021-08-04 | 149# |
2021-0411 | 2021-08-04 | 119# |
2021-0410 | 2021-08-04 | 118# |
2021-0413 | 2021-08-04 | 134# |
2021-0412 | 2021-08-04 | 122# |
2021-0414 | 2021-08-04 | 135# |
2021-0417 | 2021-08-04 | 136# |
2021-0419 | 2021-08-04 | 138# |
2021-0415 | 2021-08-04 | 132# |
2021-0416 | 2021-08-04 | 133# |
2021-0421 | 2021-08-04 | 144# |
2021-0420 | 2021-08-04 | 141# |
2021-0426 | 2021-08-04 | 149# |
2021-0418 | 2021-08-04 | 137# |
2021-0425 | 2021-08-04 | 148# |
2021-0422 | 2021-08-04 | 147# |
2021-0416 | 2021-08-04 | 133# |
2021-0230 | 2021-05-17 | 229号栋 |
2021-0193 | 2021-04-28 | 227号栋 |
210-1号栋栋 | 2020-11-11 | 底商商铺 |
2020-0473 | 2020-10-28 | 230# |
2020-0296 | 2020-08-20 | 226号栋 |
2020-0295 | 2020-08-20 | 225号栋 |
2020-0294 | 2020-08-20 | 223号栋 |
220栋 | 2020-06-16 | 2020-0174 |
2020-0175 | 2020-06-16 | 222栋 |
2020-0174 | 2020-06-16 | 220# |
2019-0384 | 2019-09-27 | |
2019-0394 | 2019-09-27 | |
2019-0273 | 2019-06-25 | 214栋 |
2019-0198 | 2019-05-21 | 201号栋 |
2019-0159 | 2019-04-24 | 29# |
2019-0048 | 2019-01-30 | |
2018-0705 | 2018-12-11 | 57# |
2018-0715 | 2018-12-11 | 69# |
2018-0657 | 2018-12-07 | 二期209栋 |
2018-0656 | 2018-12-07 | 二期208栋 |
2018-0658 | 2018-12-07 | 212栋 |
2018-0659 | 2018-12-07 | 213栋 |
2018-0661 | 2018-12-07 | 107栋 |
2018-0660 | 2018-12-07 | 108栋 |
2018-0662 | 2018-12-07 | 一期104栋 |
2018-0663 | 2018-12-07 | 一期103栋 |
2018-0670 | 2018-12-07 | 一期82栋 |
2018-0674 | 2018-12-07 | 一期86栋 |
2018-0675 | 2018-12-07 | 一期78栋 |
2018-0671 | 2018-12-07 | 一期74栋 |
2018-0676 | 2018-12-07 | 一期65栋 |
2018-0672 | 2018-12-07 | 67栋 |
2018-0677 | 2018-12-07 | 一期51栋 |
2018-0673 | 2018-12-07 | 一期62栋 |
2018-0664 | 2018-12-07 | 39栋 |
2018-0665 | 2018-12-07 | 38栋 |
2018-0666 | 2018-12-07 | 37栋 |
2018-0667 | 2018-12-07 | 36栋 |
2018-0668 | 2018-12-07 | 一期15栋 |
2018-0669 | 2018-12-07 | 14栋 |
长住建售许字(2021)第0161号 | 145# | |
长住建售许字(2021)第0160号 | 131# | |
长住建售许字(2021)第0557号 | 146# | |
长住建售许字(2021)第0556号 | 143# | |
长住建售许字(2021)第0555号 | 142# | |
长住建售许字(2021)第0554号 | 140# | |
长住建售许字(2021)第0553号 | 139# | |
长住建售许字(2021)第0561号 | 129# | |
长住建售许字(2021)第0560号 | 128# | |
长住建售许字(2018)第0679号 | 106# | |
长住建售许字(2021)第0559号 | 127# | |
长住建售许字(2018)第0689号 | 43# | |
长住建售许字(2018)第0699号 | 18# | |
长住建售许字(2018)第0709号 | 79# | |
长住建售许字(2018)第0719号 | 47# | |
长住建售许字(2019)第0066号 | 101# | |
长住建售许字(2019)第0273号 | 214# | |
长住建售许字(2019)第0388号 | ||
长住建售许字(2019)第0462号 | 206# | |
长住建售许字(2020)第0293号 | 221# | |
长住建售许字(2021)第0719号 | 219# | |
长住建售许字(2021)第0718号 | 216# | |
长住建售许字(2021)第0703号 | 94# | |
长住建售许字(2021)第0711号 | 92# | |
长住建售许字(2021)第0710号 | 91# | |
长住建售许字(2021)第0702号 | 72# | |
长住建售许字(2021)第0701号 | 71# | |
长住建售许字(2021)第0700号 | 70# | |
长住建售许字(2021)第0709号 | 55# | |
长住建售许字(2021)第0708号 | 54# | |
长住建售许字(2021)第0723号 | 125# | |
长住建售许字(2021)第0722号 | 123# | |
长住建售许字(2021)第0721号 | 121# | |
长住建售许字(2021)第0720号 | 120# |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2024-04-29 | 8600.0元/m² | |||
2024-03-27 | 8650.0元/m² | |||
2024-02-28 | 8600.0元/m² | |||
2024-01-29 | 8650.0元/m² | |||
2023-12-22 | 8600.0元/m² | |||
2023-11-27 | 8650.0元/m² | |||
2023-10-26 | 8600.0元/m² | |||
2023-09-26 | 8650.0元/m² | |||
2023-08-23 | 8600.0元/m² | |||
2023-07-20 | 8650.0元/m² | |||
2023-06-29 | 8600.0元/m² | |||
2023-06-08 | 8500.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋在售216#217#228#231#少量住宅,建面98-143平,毛坯均价8500-9200元/平 | ||
2023-02-22 | 10000.0元/m² | 8500.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋在售216#217#228#231#少量住宅,建面98-143平,毛坯均价8500元/平;在售227#建面98-142平住宅,非毛坯均价10000元/平!联排别墅已售完!项目后期无推新! | |
2023-01-14 | 11000.0元/m² | |||
2023-01-14 | 11000.0元/m² | |||
2022-11-28 | 8500.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋在售216#217#228#231#少量住宅,建面98-143平,毛坯均价8500-9200元/平;在售227#建面98-142平住宅,非毛坯均价10000-11000元/平!在售124#126-131#139-143#145#146#等多栋联排别墅,建面约156-277平,均价16800-19000元/平,总价280-420万元/套!后期暂无推新! | ||
2022-10-31 | 8500.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋217#住宅已推出,建面98-142平,毛坯均价8500-9200元/平;在售216#228#231#少量住宅,建面98-143平,毛坯均价8600-8700元/平;在售227#建面98-142平住宅,非毛坯均价10000-11000元/平!在售124#126-131#139-143#145#146#等多栋联排别墅,建面约156-277平,均价16800-19000元/平 | ||
2022-09-29 | 8000.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋216#建面98-142平住宅已推出,毛坯均价8000-9200元/平!目前在售228#231#少量住宅,建面98-143平,毛坯均价8000-9200元/平; | ||
2022-09-13 | 8200.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋预推216#217#建面98-142平毛坯住宅,预计均价8500元/平,预计2023年9月底交房,开盘待定!目前在售228#231#住宅,建面98-143平,毛坯均价8200-9200元/平;在售227#建面98-142平住宅,非毛坯均价9800-11000元/平!在售124#126-131#139-143#145#146#等多栋联排别墅,建面约156-277平,均价16800-19 | ||
2022-08-19 | 18000.0元/m² | 8000.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋217#建面98-142平非毛坯住宅已获证暂未推出。在售124#126-131#139-143#145#146#等多栋联排别墅,建面约157-210平,均价16000-18000元/平,总价300-400万元/套。在售231#建面98-143平毛坯住宅,均价8000元/平,在售216#227#228#建面98-142平非毛坯住宅,均价9600-11000元/平。 | |
2022-04-11 | 8600.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋在售建面98-142平非毛坯住宅,均价11000元/平,建面98-142平毛坯住宅,均价8600元/平,建面约156-212平联排别墅,均价16000-18000元/平 | ||
2022-03-23 | 10500.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋在售216#建面98-142平非毛坯住宅,均价10500元/平,在售124#126-131#等多栋建面约156-277平联排别墅,均价16800-18000元/平 | ||
2022-02-09 | 9700.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋在售216#217#建面98-142平非毛坯住宅,均价9700-11000元/平,在售124#126-131#等多栋建面约156-277平联排别墅,均价16800-18000元/平 | ||
2022-01-20 | 9800.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋在售216#217#建面98-142平非毛坯住宅,均价9700-11000元/平,在售124#126-131#等多栋建面约156-277平联排别墅,均价16800-18000元/平 | ||
2022-01-06 | 9800.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋在售216#217#建面98-142平非毛坯住宅,均价9700-11000元/平,在售124#126-131#等多栋建面约156-277平联排别墅,均价16800-18000元/平 | ||
2021-12-23 | 9800.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋建面98-142平非毛坯住宅,均价9700-10800元/平,建面约156-277平联排别墅,均价16800-18000元/平 | ||
2021-12-15 | 9700.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋在售227#229#建面98-142平非毛坯住宅,均价9700-10800元/平,在售1建面约156-277平联排别墅,均价16800-18000元/平. | ||
2021-12-15 | 9700.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋在售227#229#建面98-142平非毛坯住宅,均价9700-10800元/平,在售1建面约156-277平联排别墅,均价16800-18000元/平. | ||
2021-12-10 | 9700.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋在售227#229#建面98-142平非毛坯住宅,均价9700-10800元/平,在售建面约156-277平联排别墅,均价16000-18000元/平。预推建面98-142平非毛坯住宅 | ||
2021-11-26 | 9700.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋227#229#建面98-142平非毛坯住宅,均价9700-10800元/平,建面约156-277平联排别墅,均价16000-18000元/平。 | ||
2021-11-12 | 9700.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋在售建面约156-260平别墅,均价约16000-18000元/平在售建面98-142平非毛坯住宅,均价9700-10800元/平 | ||
2021-11-05 | 9700.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋在售建面约156-260平别墅,均价约16000-18000元/平在售建面98-142平非毛坯住宅,均价9700-10800元/平 | ||
2021-11-02 | 9700.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋在售建面约156-260平别墅,均价约16000-18000元/平在售建面98-142平非毛坯住宅,均价9700-10800元/平 | ||
2021-10-22 | 9700.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋124#126-130#139-143#146#已开盘,目前在售中,均价16000-18000元/平;在售227#229#住宅,均价9700-10800元/平; | ||
2021-10-20 | 9700.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋五期约58套建面156-211平联排别墅均价16000-18000元/平在售建面98-142平非毛坯住宅,均价9700-10800元/平在售建面约166-260平别墅均价16000元/平 | ||
2021-10-13 | 9700.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋后期预推五期别墅,目前在售非毛坯住宅与别墅,227#229#建面98-142平非毛坯住宅,均价9700-10800元/平,建面约166-260平别墅,均价约16000-18000元/平。 | ||
2021-09-24 | 9300.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋建面98-142平住宅,非毛坯均价9300元/平。建面约166-260平别墅,均价约16000元/平。 | ||
2021-08-11 | 100.0万元/套 | 建面约150-260平毛坯联排别墅即将开盘,首付100万起。 | ||
2021-08-05 | 16800.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋建面156-260平联排均价16800元/平 | ||
2021-05-12 | 10300.0元/m² | 在售227号栋住宅,产品面积为98-142平,均价10300-11300元/平,非毛坯交付。 | ||
2021-04-29 | 10000.0元/m² | 227号栋已拿证,为建面98-142㎡的高层住宅,均价为10000-11000元/㎡。 | ||
2021-03-29 | 8400.0元/m² | 在售219、222、224-226、228、230、232号栋建面建面约98-142㎡毛坯住宅,均价8400元/㎡。 | ||
2021-02-02 | 8200.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋在售建面98-142平毛坯住宅,均价8200-8523平元/平。
| ||
2021-01-06 | 8900.0元/m² | 8400.0元/m² | 在售98-147平毛坯住宅,均价为8400-8900元/平。 | |
2020-12-16 | 8700.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋98-142平毛坯房,均价8700-8800元/平。少量167-172平房源,均价15000-17000元/平。 | ||
2020-10-12 | 8200.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋在售220#、222#、219#、224#、223#、225#、226#建面98-142平毛坯住宅,毛坯均价8200元/㎡。 | ||
2020-09-03 | 8400.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋98平、123平、125平、142平毛坯房均价8400元/平 | ||
2020-08-12 | 8200.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋预计98-142平毛坯房均价8200元/平,首期7万元起,活动时间为8月1日-8月31日。 | ||
2020-07-09 | 8200.0元/m² | 220、222号栋在售少量建面98-142平毛坯住宅,均价8200元/平。 | ||
2020-06-22 | 8400.0元/m² | 220、222号栋建面98-140平毛坯 | ||
2020-04-29 | 7900.0元/m² | 在售207、211号栋建面126平住宅,在售209、210号栋建面143平住宅,均价7900。 | ||
2020-01-29 | 7600.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋建面96、126、145、163平米墅景高层,均价7600元/平。 | ||
2019-11-18 | 7386.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋210、211号栋建面为96-145.71平住宅,均价7386元/平。 | ||
2019-10-28 | 7578.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋206号栋143、164平住宅,均价7578元/平。 | ||
2019-10-25 | 7800.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋206号栋建面为143-164平住宅,均价7800元/平。 | ||
2019-10-08 | 15000.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋一期联排别墅,均价15000元/平。 | ||
2019-08-21 | 7322.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋204号栋140、164平高层,均价7433元/平;200号栋143平小高层,均价7322元/平 | ||
2019-08-15 | 7600.0元/m² | 7300.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋200、204号栋140-164平房源 | |
2019-07-19 | 7600.0元/m² | 7300.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋203号栋144-164平临墅大户型,均价7300-7600元/平 | |
2019-06-27 | 7500.0元/m² | 214栋143平房源 | ||
2019-05-14 | 7600.0元/m² | 7500.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋96-143平住宅,价格区间为7500-7600元/平 | |
2018-12-17 | 7408.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋毛坯高层,户型面积约96-140平。 | ||
2018-12-10 | 6900.0元/m² | 恒基旭辉湖山赋毛坯高层,户型面积约为96-140平米,均价6900元/平米左右。 | ||
2018-11-12 | 恒基旭辉湖山赋预推160-260平毛坯联排、双拼别墅;208、209、212号栋100-160平毛坯高层,价格待定 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
卫星桥:149支线;238路;257路;265路;W125路;X208路;夜1路;星208路;
沅丰坝中学(公交站):149支线;
长青路中青路口(公交站):257路;W125路;X208路;
交通方式:
驾车:从秀峰山公园出发,沿北二环向东行驶,转入中青路,再转入兴联路即到达恒基旭辉湖山赋项目
公交:乘坐149支线至沅丰坝中学步行390米,乘坐257路;W125路;X208路至卫星桥步行530米
规划信息
占地面积:
49330.49平方米
建筑面积:
169261.88平方米
容积率:
1.74
绿化率:
45%
停车位:
独立停车位。
楼栋总数:
117
总户数:
6000
物业公司:
永升物业
物业费:
4.80元/平方米.月
物业费描述:
高层住宅物业费2.5元/平,别墅物业费4.8元/平。
周边配套:
学校:中岭小学、周南中学本部、周南中学分校
医院:长沙市第一医院分院、湖南泰和医院、捞刀河卫生院、湘雅医院国际医疗部(规划中)
学校:
暂无数据
内部配套:
学校:项目自带两个品牌幼儿园,并自建9年一贯制公办中小学;
商务休闲:打造法式商务会所,其中配备书吧、健身房、游泳馆;
商业:配套建设1.4万平风情商业街。
建材设备:
二次加压供水
供暖方式:
住宅民水民电
楼盘简介
恒基旭辉湖山赋位于开福北核心片区,由旭辉、恒基两大豪宅专家联袂打造的北二环首席低密城市墅区,奢享稀缺五大城心绿肺,拥有“五横三纵”交通路网,快速畅达全城。项目总占地面积770亩,建筑面积约110万方,容积率1.8,绿化率高达45%。项目分五期开发,开发周期5年,产品包括别墅、高层、小高层及部分商业,1-5栋为33层高层;小区规划从幼儿园至初中(3-15岁)一站式名校教育,智领未来。
恒基旭辉湖山赋项目采用法式建筑风格,依托坡地的自然高差,打造“一轴一谷一环九绿岛”立体生态空间;全龄智能化社区,私家专属会所配套;独创双首层设计,打造出“岛地庭院”,是市面上稀缺的全明地下室、双首层、双花园、双车库、双露台的高尚城市居所。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名