国宸府|旭辉·龙光·金地商置

400-156-0036 431484

国宸府|旭辉·龙光·金地商置房价 变价通知

最新价格
13050 元/㎡
价格说明:
暂无描述

国宸府|旭辉·龙光·金地商置房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

国宸府|旭辉·龙光·金地商置价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
国宸府|旭辉·龙光·金地商置价格描述
2024-04-29 13050元/㎡
2024-03-27 13000元/㎡
2024-02-28 13050元/㎡
2024-01-29 13000元/㎡
2023-12-27 13050元/㎡
2023-11-27 13000元/㎡
2023-10-27 13050元/㎡
2023-09-26 13000元/㎡
2023-08-23 13050元/㎡
2023-07-20 13000元/㎡
2023-06-27 13050元/㎡ 国宸府|旭辉·龙光·金地商置11#1-3#5-9#21#在售建面约106-143平住宅
2023-06-13 16000元/㎡ 13000元/㎡ 国宸府|旭辉·龙光·金地商置11#1-3#5-9#在售建面约106-143平住宅,均价13000-14000元/平。12#16#在售建面181-185平住宅,价格区间15000-16000元/平
2023-06-06 14000元/㎡ 13000元/㎡ 国宸府|旭辉·龙光·金地商置11#1-3#5-9#在售建面约106-143平住宅,均价13000-14000元/平。
2023-02-18 15800元/㎡ 13000元/㎡ 国宸府|旭辉·龙光·金地商置17#建面105-130平非毛坯住宅已推出,均价13000元/平,11#1-3#5-9#、13#15#在售建面约106-143平住宅,其中1-3#5-9#、13#位于顶底楼,均价13600元/平。12#在售少量建面181-185平住宅,均价15800元/平。主推15#住宅,16#已获证,约64套建面173-185平非毛坯住宅,开盘待定。
2023-01-30 15800元/㎡ 13000元/㎡ 国宸府|旭辉·龙光·金地商置16#已获证,约64套建面173-185平非毛坯住宅,开盘待定,预计2024年7月份交房。11#1-3#5-9#、13#15#在售建面约106-143平住宅,其中1-3#5-9#、13#位于顶底楼,均价13600元/平。12#在售少量建面181-185平住宅,均价15800元/平。主推15#住宅,17#建面105-130平非毛坯住宅,开盘时间待定,均价13000元/平
2023-01-04 15800元/㎡ 13000元/㎡ 国宸府|旭辉·龙光·金地商置11#1-3#5-9#、13#在售少量建面约106-143平住宅,价格区间13000-14000元/平。12#在售少量建面181-185平住宅,均价15800元/平。17#约68套建面105-130平非毛坯住宅,均价13000元/平,开盘时间待定,短时间内不会推出,预计2024年7月份交房。
2022-12-29 15800元/㎡ 13000元/㎡ 国宸府|旭辉·龙光·金地商置11#1-3#5-9#、13#在售少量建面约106-143平住宅,价格区间13000-14000元/平。12#在售少量建面181-185平住宅,均价15800元/平。
2022-11-28 15800元/㎡ 13000元/㎡ 国宸府|旭辉·龙光·金地商置17#已获证,约68套建面105-130平非毛坯住宅,均价13000元/平,目前认筹中,开盘时间待定,预计2024年7月份交房。11#1-3#5-9#、13#在售少量顶底楼建面约106-143平住宅,价格区间13000-14000元/平。12#在售少量建面181-185平住宅,均价15800元/平。
2022-10-27 13000元/㎡ 国宸府|旭辉·龙光·金地商置11#1-3#5-9#、13#在售少量建面约106-143平住宅,其中1-3#5-9#、13#位于顶底楼,价格区间13000-14000元/平。12#在售少量建面181-185平住宅,均价15800元/平。
2022-10-08 13500元/㎡ 国宸府|旭辉·龙光·金地商置11#已推出,建面106-141平非毛坯住宅,价格区间13500-14000元/平,在售非毛坯住宅,建面约106-143平,均价14000元/平,其中1-3#5-7#房源位于顶底楼;另外12#在售建面181-185平住宅,均价15800元/平。
2022-09-29 13000元/㎡ 国宸府|旭辉·龙光·金地商置11#已获证,约60套建面106-141平非毛坯住宅,价格区间13000-14000元/平,预计10月1日开盘,目前认筹中,预计2024年7月15日之前交房。在售非毛坯住宅,建面约106-143平,均价14000元/平,其中1-3#5-7#房源位于顶底楼;另外12#在售建面181-185平住宅,均价15800元/平。
2022-07-19 14200元/㎡
2022-05-20 14200元/㎡
2022-05-05 13700元/㎡ 国宸府|旭辉龙光金地商置建面112-143平非毛坯住宅,单价13700-14300元/平;建面182-185平非毛坯住宅,均价15600元/平。
2022-04-18 13700元/㎡ 国宸府|旭辉·龙光·金地商置预推12#建面181-185平非毛坯住宅;1-3、5-7#在售建面106-143平非毛坯住宅,均价13700-14100元/平。
2022-03-16 13800元/㎡ 国宸府|旭辉·龙光·金地商置目前暂未推新,在售1#2#3#7#少量建面128-142平非毛坯住宅,均价13800-14100元/平。预推5#6#建面110-143平非毛坯住宅,开盘时间待定。
2022-02-23 14300元/㎡ 非毛坯住宅均价14300元/平。
2022-02-21 13700元/㎡ 国宸府·旭辉·龙光·金地商置2#已推出,在售建面112-142平非毛坯住宅,参考价13750-14000元/平;1#3#7#在售少量建面106-142平非毛坯住宅,均价13500-13600元/平。
2021-12-27 13800元/㎡
2021-12-27 13800元/㎡
2021-12-13 13800元/㎡
2021-12-13 13800元/㎡ 国宸府 旭辉·龙光·金地商置1-3#、7#建面约106-143平非毛坯住宅,均价13800元/平。

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比